Precio habitual
Suele costar 3,64 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Salsa para ensalada Miel y Mostaza
HEINZ Salsa miel-mostaza 400ml
Aceite de girasol 36%, agua, miel 15%, vinagre de alcohol, yema de huevo, semillas de mostaza 2% (contiene sulfitos), azúcar, sal, espesantes (goma xantana, alginato de sodio), conservador (sorbato potásico), antioxidantes (EDTA disódico y cálcio, tocoferol), aroma (contiene apio y mostaza), colorantes (luteína, caramelo). Contiene huevos y derivados, apio y derivados, mostaza y derivados, sulfitos y derivados
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1647.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 399.0 Kcal |
| Grasas | 38.0 g |
| Grasas saturadas | 5.9 g |
| Hidratos de carbono | 13.0 g |
| Azúcares | 12.0 g |
| Proteinas |
|---|
| 1.3 g |
| Sal | 1.7 g |
|---|
H.J. Heinz Foods Spain S.L.
Una vez abierto conservar en frigorífico.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 1647 kJ · 399 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 38 g |
| Alto. Grasas saturadas | 6 g |
| Hidratos de carbono | 13 g |
| Moderado. Azúcares | 12 g |
| Fibra alimentaria | 12,5 mg |
| Proteínas | 1,3 g |
| Alto. Sal | 1,7 g |
| Sodio | 0,68 g |
| Ácido pantoténico | 262,638 µg |
|---|---|
| Agua | 42,712 g |
| Alcohol | 0,018 % |
| Almidón | 65 mg |
| Azúcares añadidos | 15,85 g |
| Betacaroteno | 8,865 µg |
| Calcio | 10,891 mg |
| Cobre | 16,63 µg |
| Colesterol | 80,989 mg |
| Fósforo | 17,982 mg |
Heinz
400 ml
8410066112876
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fructosa |
|---|
| 6,011 g |
| Galactosa | 0,471 g |
|---|
| Glucosa | 5,066 g |
|---|
| Hierro | 191,03 µg |
|---|
| Lactosa | 11,663 mg |
|---|
| Magnesio | 3,893 mg |
|---|
| Maltosa | 0,235 g |
|---|
| Manganeso | 57,15 µg |
|---|
| Polioles | 0,285 g |
|---|
| Potasio | 23,909 mg |
|---|
| Sacarosa | 1,048 g |
|---|
| Selenio | 10,085 µg |
|---|
| Vitamina A | 28,98 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 17,413 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,261 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 44,487 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 37,65 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 40,675 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 14,201 µg |
|---|
| Vitamina C | 171,25 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,173 µg |
|---|
| Vitamina E | 2,541 mg |
|---|
| Vitamina K | 130,415 µg |
|---|
| Yodo | 31,563 µg |
|---|
| Zinc | 170,961 µg |
|---|
Es el más barato por L entre 4 cadenas.