Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 47,1 kJ · 13 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,4 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 80 mg |
| Hidratos de carbono | 1,5 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,28 g |
|---|
| Proteínas | 0,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,9 g |
|---|
| Sodio | 0,36 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 116,375 µg |
|---|---|
| Agua | 89,453 g |
| Almidón | 96,375 mg |
| Betacaroteno | 115,453 µg |
| Calcio | 22,304 mg |
| Cobre | 40,192 µg |
| Fósforo | 23,382 mg |
| Fructosa | 0,45 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 45,375 % |
| Glucosa | 0,423 g |
| Hierro | 234,862 µg |
| Lactosa | 66,375 mg |
| Magnesio | 16,313 mg |
| Maltosa | 74,25 mg |
| Manganeso | 87,751 µg |
| Polioles | 0,273 g |
| Potasio | 0,135 g |
| Sacarosa | 0,551 g |
| Selenio | 2,422 µg |
| Vitamina B1 | 26,783 µg |
| Vitamina B2 | 16,099 µg |
| Vitamina B3 | 87,813 µg |
| Vitamina B6 | 115,575 µg |
| Vitamina B9 | 18,696 µg |
| Vitamina C | 3,039 mg |
| Vitamina D | 0,009 µg |
| Vitamina E | 615,788 µg |
| Vitamina K | 6,408 µg |
| Yodo | 25,447 µg |
| Zinc | 143,676 µg |
Aneto
1 l
8410748303004
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso