Por debajo de lo habitual
Suele costar 2,50 €. Ahora está un 20.8 % más barato.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Producto de aperitivo frito de maíz con sabor a queso
OLD EL PASO Nachos con sabor a queso 185 g.
Grano de maíz entero, aceite de girasol alto oleico, sazonador [aroma (contiene leche), sal, lactosa (leche), queso en polvo, azúcar, correctores de acidez: acetatos de sodio, ácido cítrico; colorante: extracto de pimentón]. Alérgenos: ver ingredientes en negrita
Puede contener apio, mostaza, semillas de sésamo y soja.
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 2057.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 491.0 Kcal |
| Grasas | 25.7 g |
| Grasas saturadas | 3.0 g |
| Hidratos de carbono | 56.3 g |
| Azúcares |
|---|
| 2.3 g |
| Proteinas | 6.4 g |
|---|
| Sal | 1.35 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 4.6 g |
|---|
General Mills Ibérica S.A.U.
Conservar en lugar fresco y seco.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2058,29 kJ · 483,333 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 23,7 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,33 g |
| Hidratos de carbono | 59 g |
| Bajo. Azúcares | 0,67 g |
| Fibra alimentaria | 6 g |
| Proteínas | 7,67 g |
| Moderado. Sal | 0,49 g |
| Sodio | 0,196 g |
| Ácido pantoténico | 448,53 µg |
|---|---|
| Agua | 10,172 g |
| Almidón | 47,918 g |
| Betacaroteno | 5,175 µg |
| Calcio | 31,593 mg |
| Cobre | 169,075 µg |
| Fósforo | 0,195 g |
| Fructosa | 42,61 mg |
| Glucosa | 0,15 g |
| Hierro | 2,432 mg |
Old El Paso
185 g
1 serving (30 g)
8410076481597
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 75,156 mg |
| Maltosa | 0,905 g |
|---|
| Manganeso | 613,818 µg |
|---|
| Potasio | 0,241 g |
|---|
| Sacarosa | 0,105 g |
|---|
| Selenio | 10,894 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 299,02 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 104,657 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,57 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 373,775 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 85,968 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,016 µg |
|---|
| Vitamina E | 8,504 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,396 µg |
|---|
| Yodo | 236,041 µg |
|---|
| Zinc | 1,435 mg |
|---|
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.