Cargando…
Precio habitual
PRODUCTO ECONÓMICO ALCAMPO Queso fundido en lonchas PRODUCTO ECONÓMICO ALCAMPO 450 g.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 889 kJ · 213 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 13 g |
| Grasas saturadas |
Suele costar 2,03 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
| 8,5 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 5,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 45 mg |
|---|
| Proteínas | 12 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,558 g |
|---|
| Sodio | 1,023 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 325,125 µg |
|---|---|
| Agua | 62,589 g |
| Almidón | 4,895 g |
| Betacaroteno | 39,175 µg |
| Calcio | 0,211 g |
| Cobre | 42,642 µg |
| Colesterol | 46,105 mg |
| Fósforo | 0,163 g |
| Fructosa | 21,6 mg |
| Galactosa | 21,825 mg |
| Glucosa | 21,6 mg |
| Hierro | 103,589 µg |
| Lactosa | 2,877 g |
| Magnesio | 13,4 mg |
| Maltosa | 21,825 mg |
| Manganeso | 40,184 µg |
| Potasio | 0,117 g |
| Sacarosa | 22,5 mg |
| Selenio | 3,38 µg |
| Vitamina A | 127,767 µg |
| Vitamina B1 | 32,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,595 µg |
| Vitamina B2 | 195,638 µg |
| Vitamina B3 | 285,275 µg |
| Vitamina B6 | 49,625 µg |
| Vitamina B9 | 10,829 µg |
| Vitamina C | 727,825 µg |
| Vitamina D | 0,232 µg |
| Vitamina E | 366,075 µg |
| Vitamina K | 1,177 µg |
| Yodo | 31,843 µg |
| Zinc | 902,456 µg |
Polegar
450 g
1 slice (18 g)
8410634014533
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso