Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Postre lácteo refrigerado con galleta
REINA Natillas de vainilla con galleta REINA 4 x 125 g.
Leche entera pasteurizada, leche desnatada pasteruizada, azúcar, galleta (5%) [Harina de trigo, azúcar, aceite de girasol alto oleico, jarabe de glucosa y fructosa, suero de leche en polvo, sal, gasificante (bicarbonato sódico y amónico), emulgente (lecitina de girasol), y aroma], nata pasteurizada, almidón modificado de maíz, aromas, canela en polvo, estabilizantes (pectinas y carragenanos) y colorante (norbixina de bija).
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 556.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 132.0 Kcal |
| Grasas | 3.3 g |
| Grasas saturadas | 2.2 g |
| Hidratos de carbono | 23.0 g |
| Azúcares | 18.0 g |
| Proteinas | 2.5 g |
|---|
| Sal | 0.17 g |
|---|
España
Postres y Dulces Reina,S.L.
Conservar en frío entre +2 y +6 °C
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 556 kJ · 132 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,3 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 23 g |
| Alto. Azúcares | 18 g |
| Fibra alimentaria | 0,459 g |
| Proteínas | 2,5 g |
| Bajo. Sal | 0,17 g |
| Sodio | 68 mg |
| Ácido pantoténico | 329,529 µg |
|---|---|
| Agua | 70,289 g |
| Almidón | 3,118 g |
| Azúcares añadidos | 12,359 g |
| Betacaroteno | 20,975 µg |
| Calcio | 99,76 mg |
| Cobre | 14,306 µg |
| Colesterol | 19,295 mg |
| Fósforo | 83,718 mg |
| Fructosa | 79,442 mg |
Reina
500 g (4 × 125 g)
8420756001212
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 6,177 mg |
| Glucosa | 80,721 mg |
|---|
| Hierro | 137,093 µg |
|---|
| Lactosa | 3,43 g |
|---|
| Magnesio | 9,385 mg |
|---|
| Maltosa | 75,175 mg |
|---|
| Manganeso | 108,478 µg |
|---|
| Potasio | 0,132 g |
|---|
| Sacarosa | 12,257 g |
|---|
| Selenio | 13,773 µg |
|---|
| Vitamina A | 38,522 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 41,118 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,252 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 152,584 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 156,089 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 25,734 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 4,879 µg |
|---|
| Vitamina C | 475,081 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,114 µg |
|---|
| Vitamina E | 143,027 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,612 µg |
|---|
| Yodo | 11,816 µg |
|---|
| Zinc | 342,499 µg |
|---|
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.