Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 0 kJ · 0 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Bajo. Azúcares |
|---|
| 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0 g |
|---|
| Bajo. Sal | 250 µg |
|---|
| Sodio | 100 µg |
|---|
| Agua | 100 g |
|---|---|
| bicarbonate | 490 µg |
| Calcio | 222 µg |
| chloride | 250 µg |
| Cobre | 17 µg |
| Hierro | 30 µg |
| Magnesio | 239 µg |
| Manganeso | 0,82 µg |
| Potasio | 110 µg |
| Selenio | 0,5 µg |
| silica | 690 µg |
| Zinc | 11 µg |
Bronchales, Agua de Bronchales
500 ml
8437008459059
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso