Precio habitual
Suele costar 2,05 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
CACAHUETE CHOCO LECHE
Cacahuetes Hacendado chocolate con leche
Chocolate leche (50%) (Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, suero (leche), emulgente (lecitinas (soja)), aroma de vainilla), cacahuete (38%), azúcar, agente de recubrimiento (E-904), jarabe de glucosa, estabilizante (E-414), acidulante (E-330) y conservador (E-202). Cacao: 38% mínimo en chocolate. Trazas de frutos de cáscara. Sin gluten.
Contiene soja y productos a base de soja. Contiene cacahuetes y productos a base de cacahuetes. Puede contener frutos de cáscara. Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa).
España
Fabricado en/Produzido em: IMPORTACO CASA PONS, S.A.U.
Proteger de la luz. Conservar en lugar fresco y seco. No se recomienda exceder 29ºC.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2306 kJ · 554 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 35 g |
| Alto. Grasas saturadas | 16 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Alto. Azúcares | 39 g |
| Fibra alimentaria | 4,4 g |
| Proteínas | 15 g |
| Bajo. Sal | 90 mg |
| Sodio | 36 mg |
| Ácido pantoténico | 1,299 mg |
|---|---|
| Agua | 1,2 g |
| Almidón | 3,125 g |
| Azúcares añadidos | 31,321 g |
| Betacaroteno | 17,35 µg |
| Calcio | 0,132 g |
| Cobre | 320,254 µg |
| cocoa | 38 g |
| Colesterol | 11,05 mg |
| Fósforo | 0,267 g |
| Fructosa | 63 mg |
| Galactosa | 25 mg |
| Glucosa | 63 mg |
| Grasas monoinsaturadas | 13 g |
| Grasas poliinsaturadas | 7,2 g |
| Hierro | 2,414 mg |
| Lactosa | 5,438 g |
| Magnesio | 0,102 g |
| Maltosa | 63 mg |
| Manganeso | 707,52 µg |
| Potasio | 0,522 g |
| Sacarosa | 31,626 g |
| Selenio | 16,813 µg |
| Vitamina A | 20,05 µg |
| Vitamina B1 | 198,9 µg |
| Vitamina B12 | 0,27 µg |
| Vitamina B2 | 140,688 µg |
| Vitamina B3 | 4,118 mg |
| Vitamina B6 | 185 µg |
| Vitamina B9 | 43,284 µg |
| Vitamina C | 885 µg |
| Vitamina D | 0,75 µg |
| Vitamina E | 1,16 mg |
| Vitamina K | 3,087 µg |
| Yodo | 20,675 µg |
| Zinc | 1,692 mg |
Hacendado
250 g
8480000123473
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso