Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 2040 kJ · 488 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 24 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,8 g |
| Hidratos de carbono | 61 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 5,7 g |
|---|
| Proteínas | 3,9 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,3 g |
|---|
| Sodio | 0,92 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 154,113 µg |
|---|---|
| Agua | 25,102 g |
| Almidón | 48,314 g |
| Betacaroteno | 22,938 µg |
| Calcio | 4,517 mg |
| Cobre | 69,292 µg |
| Fósforo | 46,361 mg |
| Fructosa | 0,102 g |
| Glucosa | 95,85 mg |
| Hierro | 429,758 µg |
| Magnesio | 12,81 mg |
| Manganeso | 214,632 µg |
| Potasio | 0,116 g |
| Sacarosa | 0,161 g |
| Selenio | 4,646 µg |
| Vitamina B1 | 64,417 µg |
| Vitamina B2 | 26,507 µg |
| Vitamina B3 | 1,376 mg |
| Vitamina B6 | 133,617 µg |
| Vitamina B9 | 15,712 µg |
| Vitamina C | 730 µg |
| Vitamina D | 0,022 µg |
| Vitamina E | 9,921 mg |
| Vitamina K | 0,757 µg |
| Yodo | 15,082 µg |
| Zinc | 236,778 µg |
Grefusa
73 g
30 g
8413164016220
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso