Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 862 kJ · 203 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,4 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 48,7 g |
| Alto. Azúcares | 46,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,1 g |
|---|
| Proteínas | 0,7 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0 g |
|---|
| Sodio | 0 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 91 µg |
|---|---|
| Agua | 66,019 g |
| Almidón | 0,108 g |
| Azúcares añadidos | 20 g |
| Betacaroteno | 145,325 µg |
| Calcio | 7,941 mg |
| Cobre | 52,8 µg |
| Fósforo | 12 mg |
| Fructosa | 2,78 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 65 % |
| Glucosa | 3,26 g |
| Hierro | 127,9 µg |
| Lactosa | 65 mg |
| Magnesio | 6,104 mg |
| Maltosa | 65 mg |
| Manganeso | 38,342 µg |
| Polioles | 1,693 g |
| Potasio | 0,124 g |
| Sacarosa | 20,025 g |
| Selenio | 7,55 µg |
| Vitamina B1 | 6,65 µg |
| Vitamina B2 | 11,25 µg |
| Vitamina B3 | 32,5 µg |
| Vitamina B6 | 25,15 µg |
| Vitamina B9 | 5,47 µg |
| Vitamina C | 4,704 mg |
| Vitamina E | 26 µg |
| Vitamina K | 0,26 µg |
| Yodo | 6,56 µg |
| Zinc | 57,6 µg |
Hero
350 g
8410175076847
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso