Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1793 kJ · 428 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 21 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| Alto. Azúcares | 30 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
|---|
| Proteínas | 5,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,57 g |
|---|
| Sodio | 0,228 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 338,012 µg |
|---|---|
| Agua | 9,917 g |
| Almidón | 31,271 g |
| Azúcares añadidos | 30 g |
| Betacaroteno | 3,556 µg |
| Calcio | 25,161 mg |
| Cobre | 153,645 µg |
| Colesterol | 17,88 mg |
| Fósforo | 0,131 g |
| Fructosa | 14,306 g |
| Galactosa | 2,714 µg |
| Glucosa | 64,375 mg |
| Hierro | 1,276 mg |
| Lactosa | 0,328 g |
| Magnesio | 39,915 mg |
| Maltosa | 0,551 g |
| Manganeso | 1,163 mg |
| Polioles | 7,725 g |
| Potasio | 0,165 g |
| Sacarosa | 15,269 g |
| Selenio | 6,676 µg |
| Vitamina A | 9,153 µg |
| Vitamina B1 | 141,618 µg |
| Vitamina B12 | 0,086 µg |
| Vitamina B2 | 34,79 µg |
| Vitamina B3 | 34,03 µg |
| Vitamina B6 | 66,61 µg |
| Vitamina B9 | 15,27 µg |
| Vitamina C | 194,175 µg |
| Vitamina D | 0,157 µg |
| Vitamina E | 2,912 mg |
| Vitamina K | 6,416 µg |
| Yodo | 7,099 µg |
| Zinc | 1,079 mg |
Milka, Mondelēz
175 g
35 g
7622300784751
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso