Cargando…
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
| Energía | 1865,1 kJ · 451 kcal |
|---|---|
| Grasas | 25 g |
| Grasas saturadas | 3,7 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| Azúcares | 27 g |
| Fibra alimentaria | 1,373 g |
| Proteínas | 4,3 g |
| Sal | 0,75 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Ácido pantoténico | 540,803 µg |
|---|
| Agua | 25,669 g |
|---|
| Almidón | 16,244 g |
|---|
| Azúcares añadidos | 23 g |
|---|
| Betacaroteno | 2,643 µg |
|---|
| Calcio | 44,445 mg |
|---|
| Cobre | 137,258 µg |
|---|
| Colesterol | 0,124 g |
|---|
| Fósforo | 98,37 mg |
|---|
| Fructosa | 0,172 g |
|---|
| Glucosa | 0,253 g |
|---|
| Hierro | 1,357 mg |
|---|
| Lactosa | 32,031 mg |
|---|
| Magnesio | 20,3 mg |
|---|
| Maltosa | 34,281 mg |
|---|
| Manganeso | 255,75 µg |
|---|
| Polioles | 0,306 g |
|---|
| Potasio | 0,133 g |
|---|
| Sacarosa | 19,779 g |
|---|
| Selenio | 4,208 µg |
|---|
| Vitamina A | 57,47 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 35,453 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,45 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 147,437 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 93,939 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 69,676 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 13,372 µg |
|---|
| Vitamina C | 17,578 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,624 µg |
|---|
| Vitamina E | 12,269 mg |
|---|
| Vitamina K | 0,233 µg |
|---|
| Yodo | 9,818 µg |
|---|
| Zinc | 588,788 µg |
|---|
La Granja
350 g
8421660062061
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso