Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1435 kJ · 342 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 13,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,9 g |
| Hidratos de carbono | 47,9 g |
| Bajo. Azúcares | 0,2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,7 g |
|---|
| Proteínas | 6,8 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,77 g |
|---|
| Sodio | 0,708 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 701,39 µg |
|---|---|
| Agua | 29,741 g |
| Almidón | 34,184 g |
| Betacaroteno | 3,059 µg |
| Calcio | 27,765 mg |
| Cobre | 198,33 µg |
| Colesterol | 6,135 mg |
| Fósforo | 0,219 g |
| Fructosa | 65,202 mg |
| Glucosa | 81,321 mg |
| Hierro | 1,616 mg |
| Lactosa | 65,202 mg |
| Magnesio | 54,258 mg |
| Maltosa | 0,772 g |
| Manganeso | 1,33 mg |
| Potasio | 0,304 g |
| Sacarosa | 0,328 g |
| Selenio | 7,371 µg |
| Vitamina A | 1,382 µg |
| Vitamina B1 | 1,092 mg |
| Vitamina B12 | 0,047 µg |
| Vitamina B2 | 88,914 µg |
| Vitamina B3 | 1,626 mg |
| Vitamina B6 | 138,065 µg |
| Vitamina B9 | 70,966 µg |
| Vitamina C | 163,005 µg |
| Vitamina D | 0,417 µg |
| Vitamina E | 459,327 µg |
| Vitamina K | 0,261 µg |
| Yodo | 23,035 µg |
| Zinc | 1,805 mg |
Buitoni
280 g
17.5 g
8410239040357
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso