Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 26 kJ · 6 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,7 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,7 g |
|---|
| Sodio | 0,28 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 390,534 µg |
|---|---|
| Agua | 84,357 g |
| Almidón | 0,779 g |
| Betacaroteno | 105,307 µg |
| Calcio | 14,887 mg |
| Cobre | 39,617 µg |
| Colesterol | 36,27 mg |
| Fósforo | 70,49 mg |
| Fructosa | 78,791 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 13,805 % |
| Glucosa | 81,997 mg |
| Hierro | 277,847 µg |
| Lactosa | 16,625 mg |
| Magnesio | 15,282 mg |
| Maltosa | 17,07 mg |
| Manganeso | 32,893 µg |
| Polioles | 0,218 g |
| Potasio | 0,202 g |
| Sacarosa | 0,247 g |
| Selenio | 3,37 µg |
| Vitamina A | 14,725 µg |
| Vitamina B1 | 29,27 µg |
| Vitamina B12 | 0,161 µg |
| Vitamina B2 | 55,484 µg |
| Vitamina B3 | 2,765 mg |
| Vitamina B6 | 139,254 µg |
| Vitamina B9 | 8,574 µg |
| Vitamina C | 638,163 µg |
| Vitamina D | 0,465 µg |
| Vitamina E | 141,444 µg |
| Vitamina K | 1,204 µg |
| Yodo | 8,385 µg |
| Zinc | 446,783 µg |
Gallina Blanca
1 l
250 ml
8410300347378
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso