Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 310 kJ · 75 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 5,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 5 g |
| Bajo. Azúcares | 4,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,8 g |
|---|
| Proteínas | 1,3 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,54 g |
|---|
| Sodio | 0,216 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 160,5 µg |
|---|---|
| Agua | 80,212 g |
| Almidón | 92,5 mg |
| Betacaroteno | 252,65 µg |
| Calcio | 13,861 mg |
| Cobre | 20,969 µg |
| Fósforo | 27,324 mg |
| Fructosa | 1,329 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 87 % |
| Glucosa | 1,132 g |
| Hierro | 73,92 µg |
| Lactosa | 92,5 mg |
| Magnesio | 8,508 mg |
| Maltosa | 92,5 mg |
| Manganeso | 75,25 µg |
| Polioles | 99 mg |
| Potasio | 0,199 g |
| Sacarosa | 0,555 g |
| Selenio | 4,271 µg |
| Vitamina B1 | 28,75 µg |
| Vitamina B2 | 18,75 µg |
| Vitamina B3 | 334,25 µg |
| Vitamina B6 | 78 µg |
| Vitamina B9 | 22,302 µg |
| Vitamina C | 9,193 mg |
| Vitamina D | 0,012 µg |
| Vitamina E | 2,354 mg |
| Vitamina K | 9,309 µg |
| Yodo | 77,25 µg |
| Zinc | 134,37 µg |
Gallina Blanca
350 g
100
84103291
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso