Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 1360 kJ · 329 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 29 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,4 g |
| Hidratos de carbono | 12 g |
| Moderado. Azúcares | 7,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,3 g |
|---|
| Proteínas | 3,8 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,8 g |
|---|
| Sodio | 1,12 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 51,36 µg |
|---|---|
| Agua | 45,539 g |
| Almidón | 1,044 g |
| Azúcares añadidos | 4 g |
| Betacaroteno | 882,213 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| chloride | 1,912 mg |
| Cobre | 261,195 µg |
| Fósforo | 65,768 mg |
| Fructosa | 1,541 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 52 % |
| Galactosa | 10,7 mg |
| Glucosa | 1,481 g |
| Hierro | 838,455 µg |
| Lactosa | 90 mg |
| Magnesio | 36,62 mg |
| Maltosa | 90 mg |
| Manganeso | 194,627 µg |
| Polioles | 90 mg |
| Potasio | 0,304 g |
| Sacarosa | 4,604 g |
| Selenio | 6,436 µg |
| Vitamina B1 | 25,585 µg |
| Vitamina B2 | 24,98 µg |
| Vitamina B3 | 579 µg |
| Vitamina B6 | 42,31 µg |
| Vitamina B9 | 20,499 µg |
| Vitamina C | 4,458 mg |
| Vitamina D | 0,08 µg |
| Vitamina E | 15,992 mg |
| Vitamina K | 6,106 µg |
| Yodo | 44,061 µg |
| Zinc | 504,635 µg |
BARILLA
200 g
50 gr
8076809523547
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso