Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 330 kJ · 79 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 5,2 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 5,9 g |
| Moderado. Azúcares | 5,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,9 g |
|---|
| Proteínas | 1,3 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,718 g |
|---|
| Sodio | 0,287 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 161,6 µg |
|---|---|
| Agua | 82,648 g |
| Almidón | 74,5 mg |
| Azúcares añadidos | 1 g |
| Betacaroteno | 287,38 µg |
| Calcio | 11,111 mg |
| Cobre | 25,805 µg |
| Fósforo | 25,851 mg |
| Fructosa | 1,34 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 89 % |
| Glucosa | 1,132 g |
| Hierro | 123,656 µg |
| Lactosa | 62,5 mg |
| Magnesio | 9,087 mg |
| Maltosa | 62,5 mg |
| Manganeso | 77,133 µg |
| Polioles | 0,13 g |
| Potasio | 0,203 g |
| Sacarosa | 1,301 g |
| Selenio | 5,288 µg |
| Vitamina B1 | 29,39 µg |
| Vitamina B2 | 29,47 µg |
| Vitamina B3 | 394,85 µg |
| Vitamina B6 | 109,24 µg |
| Vitamina B9 | 28,773 µg |
| Vitamina C | 18,166 mg |
| Vitamina D | 0,012 µg |
| Vitamina E | 2,536 mg |
| Vitamina K | 9,551 µg |
| Yodo | 22,178 µg |
| Zinc | 130,72 µg |
Gallina Blanca
350 g
por 50 g
84103246
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso