Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 250 kJ · 60 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 5,5 g |
| Moderado. Azúcares | 5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,2 g |
|---|
| Proteínas | 1,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1 g |
|---|
| Sodio | 0,4 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 84,889 µg |
|---|---|
| Agua | 84,218 g |
| Azúcares añadidos | 0,194 g |
| Betacaroteno | 1,541 mg |
| Calcio | 23,719 mg |
| Cobre | 67,224 µg |
| Fósforo | 32,412 mg |
| Fructosa | 2,229 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 94,175 % |
| Galactosa | 1,162 mg |
| Glucosa | 2,088 g |
| Hierro | 479,657 µg |
| Lactosa | 0,124 g |
| Magnesio | 17,301 mg |
| Maltosa | 0,124 g |
| Manganeso | 87,562 µg |
| Polioles | 0,216 g |
| Potasio | 0,341 g |
| Sacarosa | 0,414 g |
| Selenio | 8,063 µg |
| Vitamina A | 7,75 g |
| Vitamina B1 | 41,083 µg |
| Vitamina B2 | 34,834 µg |
| Vitamina B3 | 762,843 µg |
| Vitamina B6 | 96,328 µg |
| Vitamina B9 | 33,796 µg |
| Vitamina C | 11,91 mg |
| Vitamina D | 0,099 µg |
| Vitamina E | 4,746 mg |
| Vitamina K | 11,344 µg |
| Yodo | 15,993 µg |
| Zinc | 104,772 µg |
Barilla
400 g
1 serving (100 g)
8076809513388
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso