Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 322 kJ · 76 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 16 g |
| Alto. Azúcares | 13 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,4 g |
|---|
| Proteínas | 0 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,09 g |
|---|
| Sodio | 0,436 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 9,12 µg |
|---|---|
| Agua | 84,027 g |
| Alcohol | 0,005 % |
| Azúcares añadidos | 11,045 g |
| Betacaroteno | 0,125 µg |
| Calcio | 7,329 mg |
| Cobre | 17,197 µg |
| Fósforo | 2,169 mg |
| Fructosa | 6,043 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,25 % |
| Galactosa | 0,248 g |
| Glucosa | 3,161 g |
| Hierro | 97,933 µg |
| Lactosa | 6,25 mg |
| Magnesio | 2,035 mg |
| Maltosa | 0,125 g |
| Manganeso | 27,618 µg |
| Polioles | 1,452 g |
| Potasio | 15,728 mg |
| Sacarosa | 0,649 g |
| Selenio | 1,329 µg |
| Vitamina B1 | 0,375 µg |
| Vitamina B2 | 5,874 µg |
| Vitamina B3 | 11,3 µg |
| Vitamina B6 | 92,885 µg |
| Vitamina B9 | 0,435 µg |
| Vitamina C | 89 µg |
| Vitamina D | 0,007 µg |
| Vitamina E | 51,5 µg |
| Vitamina K | 0,02 µg |
| Yodo | 10,866 µg |
| Zinc | 23,499 µg |
Florette
250 ml
8414516079207
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso