Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 3 kJ · 1 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Bajo. Azúcares |
|---|
| 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0 g |
|---|
| Bajo. Sal | 20 mg |
|---|
| Sodio | 8 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,15 µg |
|---|---|
| Agua | 97,682 g |
| Almidón | 900 µg |
| Betacaroteno | 0,062 µg |
| Calcio | 7,219 mg |
| Cobre | 16,933 µg |
| Fósforo | 120 µg |
| Fructosa | 4 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,5 % |
| Galactosa | 500 µg |
| Glucosa | 4 mg |
| Hierro | 30,175 µg |
| Lactosa | 500 µg |
| Magnesio | 1,033 mg |
| Maltosa | 500 µg |
| Manganeso | 1,247 µg |
| Polioles | 1,25 mg |
| Potasio | 1,66 mg |
| Sacarosa | 2,5 mg |
| Selenio | 0,536 µg |
| Vitamina B1 | 0,038 µg |
| Vitamina B2 | 0,115 µg |
| Vitamina B3 | 1,25 µg |
| Vitamina B6 | 0,09 µg |
| Vitamina B9 | 0,183 µg |
| Vitamina C | 146,5 µg |
| Vitamina E | 2,25 µg |
| Vitamina K | 0,002 µg |
| Yodo | 0,05 µg |
| Zinc | 11,448 µg |
Coca Cola
330 ml
330.0 g
5449000275165
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso