Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 29 kJ · 7 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 1,7 g |
| Bajo. Azúcares | 1,3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 16,04 mg |
|---|
| Proteínas | 0,5 g |
|---|
| Bajo. Sal | 25 mg |
|---|
| Sodio | 10 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,605 µg |
|---|---|
| Agua | 99,146 g |
| Alcohol | 1,2 % |
| Almidón | 7,67 mg |
| Betacaroteno | 0,391 µg |
| Calcio | 7,277 mg |
| Cobre | 17,38 µg |
| Fósforo | 150,512 µg |
| Fructosa | 6,151 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,45 % |
| Galactosa | 67,5 µg |
| Glucosa | 5,57 mg |
| Hierro | 38,044 µg |
| Lactosa | 145 µg |
| Magnesio | 1,124 mg |
| Maltosa | 243 µg |
| Manganeso | 19,093 µg |
| Polioles | 362,5 µg |
| Potasio | 2,283 mg |
| Sacarosa | 7,074 mg |
| Selenio | 0,528 µg |
| Vitamina B1 | 0,247 µg |
| Vitamina B2 | 0,056 µg |
| Vitamina B3 | 1,069 µg |
| Vitamina B6 | 0,453 µg |
| Vitamina B9 | 0,093 µg |
| Vitamina C | 74,7 µg |
| Vitamina D | 0 µg |
| Vitamina E | 2,365 µg |
| Vitamina K | 0,066 µg |
| Yodo | 0,029 µg |
| Zinc | 11,768 µg |
Mun
250 ml
8437017259800
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso