Precio habitual
Suele costar 1,45 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
Zumo de limón exprimido SOLIMON, botellín 28 cl
Zumo de limón (99,96%), Antioxidante E-224 (0,04%). Contiene SULFITOS
| Cantidad | 100 mililitros |
|---|---|
| Energía | 12.8 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 53.55 kilojulios |
| Grasas | 0.1 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 0.01 gramos |
| Hidratos de carbono | 2.5 gramos |
| Azúcares | 2 gramos |
| Fibra alimentaria | 0.08 gramos |
| Proteínas | 0.44 gramos |
| Sal |
| 0.004 gramos |
| Vitamina C | 12 miligramos |
|---|
España
Derivados Cítricos S.A. — Pol. Ind. Oeste, parcela 5/16 30820 Alcantarilla (Murcia)
Consérvese en lugar fresco y seco. Una vez abierto mantener refrigerado hasta un max. De 40 días
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 53,55 kJ · 12,8 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 10 mg |
| Hidratos de carbono | 2,5 g |
| Bajo. Azúcares | 2 g |
| Fibra alimentaria | 80 mg |
| Proteínas | 0,44 g |
| Bajo. Sal | 4 mg |
| Sodio | 1,6 mg |
| Ácido pantoténico | 90,964 µg |
|---|---|
| Agua | 92,463 g |
| Betacaroteno | 1,999 µg |
| Calcio | 10,996 mg |
| Cobre | 36,985 µg |
| Fósforo | 8,996 mg |
| Fructosa | 0,85 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 99,96 % |
| Glucosa | 0,77 g |
| Hierro | 129,948 µg |
Solimón, Derivados Cítricos
280 ml
10 ml
8428020267746
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Lactosa |
|---|
| 23,99 mg |
| Magnesio | 7,997 mg |
|---|
| Maltosa | 19,992 mg |
|---|
| Manganeso | 19,992 µg |
|---|
| Potasio | 0,102 g |
|---|
| Sacarosa | 0,73 g |
|---|
| Selenio | 3,049 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 40,984 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 8,996 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 199,92 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 42,983 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 9,996 µg |
|---|
| Vitamina C | 12 mg |
|---|
| Vitamina E | 149,94 µg |
|---|
| Yodo | 1 µg |
|---|
| Zinc | 59,976 µg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 1,28 €, 0,17 € menos que aquí. Ver esa ficha