Cargando…
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 798,2 kJ · 192 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 12 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,06 g |
| Hidratos de carbono | 1,18 g |
| Bajo. Azúcares | 0,775 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,18 g |
|---|
| Proteínas | 19,1 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,304 g |
|---|
| Sodio | 0,129 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 489,867 µg |
|---|---|
| Agua | 55,321 g |
| Almidón | 34,805 mg |
| Betacaroteno | 316,202 µg |
| Calcio | 0,54 g |
| Cobre | 234,173 µg |
| Colesterol | 43,395 mg |
| Fósforo | 0,163 g |
| Fructosa | 0,352 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 21,797 % |
| Glucosa | 0,295 g |
| Hierro | 958,527 µg |
| Lactosa | 10,195 mg |
| Magnesio | 21,944 mg |
| Maltosa | 10,336 mg |
| Manganeso | 199,472 µg |
| Polioles | 67,05 mg |
| Potasio | 0,37 g |
| Sacarosa | 0,129 g |
| Selenio | 32,784 µg |
| Vitamina A | 15,4 µg |
| Vitamina B1 | 28,585 µg |
| Vitamina B12 | 4,73 µg |
| Vitamina B2 | 135,493 µg |
| Vitamina B3 | 4,254 mg |
| Vitamina B6 | 289,002 µg |
| Vitamina B9 | 10,956 µg |
| Vitamina C | 10,126 mg |
| Vitamina D | 6 µg |
| Vitamina E | 13,324 mg |
| Vitamina K | 1,473 µg |
| Yodo | 21,165 µg |
| Zinc | 856,458 µg |
Albo
120 g
1 portion (85 g)
8410032006062
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso