Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 797,6 kJ · 188 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 12 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 20,8 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,5 g |
|---|
| Sodio | 0,2 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 87,5 µg |
|---|---|
| Agua | 60,868 g |
| Alcohol | 0,038 % |
| Betacaroteno | 19,688 µg |
| Calcio | 5,131 mg |
| Cobre | 47,188 µg |
| Colesterol | 22 mg |
| Fósforo | 0,156 g |
| Fructosa | 9,375 mg |
| Glucosa | 9,375 mg |
| Hierro | 692,656 µg |
| Lactosa | 9,375 mg |
| Magnesio | 26,104 mg |
| Maltosa | 9,375 mg |
| Manganeso | 71,094 µg |
| Potasio | 0,234 g |
| Sacarosa | 9,375 mg |
| Selenio | 118,503 µg |
| Vitamina A | 1,888 µg |
| Vitamina B1 | 38,75 µg |
| Vitamina B12 | 1,738 µg |
| Vitamina B2 | 29,375 µg |
| Vitamina B3 | 12,125 mg |
| Vitamina B6 | 593,938 µg |
| Vitamina B9 | 9,563 µg |
| Vitamina C | 93,75 µg |
| Vitamina D | 1,406 µg |
| Vitamina E | 2,366 mg |
| Vitamina K | 5,447 µg |
| Yodo | 184,531 µg |
| Zinc | 250,906 µg |
Ortiz
112 g
100 g
8411320224007
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso