Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 318 kJ · 73 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 9,3 g |
| Moderado. Azúcares | 6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,122 g |
|---|
| Proteínas | 1,1 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,9 g |
|---|
| Sodio | 0,36 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 194,775 µg |
|---|---|
| Agua | 87,38 g |
| Almidón | 0,935 g |
| Azúcares añadidos | 1,7 g |
| Betacaroteno | 416,448 µg |
| Calcio | 7,82 mg |
| Cobre | 29,141 µg |
| Fósforo | 25,36 mg |
| Fructosa | 1,299 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 93,388 % |
| Glucosa | 1,002 g |
| Hierro | 119,812 µg |
| Magnesio | 9,467 mg |
| Manganeso | 68,31 µg |
| Polioles | 12,058 mg |
| Potasio | 0,238 g |
| Sacarosa | 1,697 g |
| Selenio | 4,758 µg |
| Vitamina B1 | 36,173 µg |
| Vitamina B2 | 18,031 µg |
| Vitamina B3 | 603,198 µg |
| Vitamina B6 | 76,109 µg |
| Vitamina B9 | 21,065 µg |
| Vitamina C | 14,376 mg |
| Vitamina E | 612,15 µg |
| Vitamina K | 7,327 µg |
| Yodo | 2,019 g |
| Zinc | 84,989 µg |
Orlando, Heinz
630 g (3 × 210 g)
8410066111459
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso