Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1728 kJ · 408 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 5,7 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| Bajo. Azúcares | 1,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
|---|
| Proteínas | 3,8 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,1 g |
|---|
| Sodio | 0,84 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 313,529 µg |
|---|---|
| Agua | 10,121 g |
| Almidón | 76,788 g |
| Azúcares añadidos | 68,934 mg |
| Calcio | 7,621 mg |
| Cobre | 104,817 µg |
| Fósforo | 0,122 g |
| Fructosa | 67,188 mg |
| Glucosa | 23,971 mg |
| Hierro | 580,193 µg |
| Lactosa | 23,529 mg |
| Magnesio | 37,402 mg |
| Maltosa | 29,412 mg |
| Manganeso | 961,055 µg |
| Polioles | 23,667 mg |
| Potasio | 89,073 mg |
| Sacarosa | 0,236 g |
| Selenio | 4,46 µg |
| Vitamina B1 | 100 µg |
| Vitamina B2 | 15,181 µg |
| Vitamina B3 | 310,588 µg |
| Vitamina B6 | 60,882 µg |
| Vitamina B9 | 10,482 µg |
| Vitamina C | 73,529 µg |
| Vitamina D | 0,031 µg |
| Vitamina E | 174,118 µg |
| Vitamina K | 0,831 µg |
| Yodo | 9,937 µg |
| Zinc | 646,306 µg |
Schär
150 g
5 g
8008698002100
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso