Cargando…
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1100 kJ · 265 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,28 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,55 g |
| Hidratos de carbono | 26,4 g |
| Bajo. Azúcares | 4,09 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 42,5 g |
|---|
| Proteínas | 9 g |
|---|
| Bajo. Sal | 63 mg |
|---|
| Sodio | 25 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 920 µg |
|---|---|
| Agua | 9,93 g |
| Almidón | 2 g |
| Betacaroteno | 1,01 mg |
| Calcio | 1,6 g |
| Cobre | 630 µg |
| Fósforo | 0,148 g |
| Fructosa | 1,13 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 100 % |
| Galactosa | 0,15 g |
| Glucosa | 1,9 g |
| Hierro | 36,8 mg |
| Magnesio | 0,27 g |
| Manganeso | 4,99 mg |
| Potasio | 1,26 g |
| Sacarosa | 0,91 g |
| Selenio | 4,4 µg |
| Vitamina B1 | 180 µg |
| Vitamina B2 | 530 µg |
| Vitamina B3 | 4,64 mg |
| Vitamina B6 | 1,04 mg |
| Vitamina B9 | 237 µg |
| Vitamina C | 2,3 mg |
| Vitamina E | 18,3 mg |
| Vitamina K | 622 µg |
| Yodo | 15 µg |
| Zinc | 2,69 mg |
Ducros
8 g
3275923051355
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso