Cargando…
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1284 kJ · 306 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 5,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Bajo. Azúcares | 3,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 24 g |
|---|
| Proteínas | 11 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,1 g |
|---|
| Sodio | 40 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 837 µg |
|---|---|
| Agua | 12,692 g |
| Almidón | 8,923 g |
| Betacaroteno | 191,175 µg |
| Calcio | 0,192 g |
| Cobre | 1,045 mg |
| Fósforo | 0,293 g |
| Fructosa | 1,402 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 13,5 % |
| Galactosa | 39,75 mg |
| Glucosa | 0,74 g |
| Hierro | 41,433 mg |
| Lactosa | 1,5 mg |
| Magnesio | 0,182 g |
| Maltosa | 1,5 mg |
| Manganeso | 14,936 mg |
| Polioles | 1,5 mg |
| Potasio | 1,871 g |
| Sacarosa | 1,879 g |
| Selenio | 3,157 µg |
| Vitamina B1 | 134,005 µg |
| Vitamina B2 | 319,47 µg |
| Vitamina B3 | 2,591 mg |
| Vitamina B6 | 622,1 µg |
| Vitamina B9 | 32,345 µg |
| Vitamina C | 6,059 mg |
| Vitamina E | 7,583 mg |
| Vitamina K | 23,621 µg |
| Yodo | 10,172 µg |
| Zinc | 4,033 mg |
Ducros
9 g
3166296552085
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso