Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 323 kJ · 77 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 11,9 g |
| Moderado. Azúcares | 11,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 3 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,11 g |
|---|
| Sodio | 44 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 394,34 µg |
|---|---|
| Agua | 81,679 g |
| Azúcares añadidos | 6,06 g |
| Betacaroteno | 6,313 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| Cobre | 12,535 µg |
| Colesterol | 2,51 mg |
| Fósforo | 0,109 g |
| Fructosa | 4,04 g |
| Galactosa | 4,04 g |
| Glucosa | 4,04 g |
| Hierro | 37,898 µg |
| Lactosa | 5,505 g |
| Magnesio | 12,791 mg |
| Maltosa | 4,04 g |
| Manganeso | 6,336 µg |
| Potasio | 0,176 g |
| Sacarosa | 6,048 g |
| Selenio | 2,058 µg |
| Vitamina A | 1,797 µg |
| Vitamina B1 | 47,343 µg |
| Vitamina B12 | 0,522 µg |
| Vitamina B2 | 193,271 µg |
| Vitamina B3 | 101,09 µg |
| Vitamina B6 | 48,04 µg |
| Vitamina B9 | 5,122 µg |
| Vitamina C | 1,292 mg |
| Vitamina D | 0,068 µg |
| Vitamina E | 8,636 µg |
| Vitamina K | 0,002 µg |
| Yodo | 22,005 µg |
| Zinc | 469,086 µg |
Danone
480 g
120 g
8410500006143
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso