Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 468 kJ · 112 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 19,4 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,9 g |
|---|
| Sodio | 0,76 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 616,4 µg |
|---|---|
| Agua | 59 g |
| Calcio | 9,735 mg |
| Cobre | 64,741 µg |
| Colesterol | 71,76 mg |
| Fósforo | 0,206 g |
| Hierro | 804,488 µg |
| Magnesio | 26,294 mg |
| Manganeso | 13,136 µg |
| Potasio | 0,348 g |
| Selenio | 14,563 µg |
| Vitamina A | 4,204 µg |
| Vitamina B1 | 745 µg |
| Vitamina B12 | 0,543 µg |
| Vitamina B2 | 147 µg |
| Vitamina B3 | 6,155 mg |
| Vitamina B6 | 331 µg |
| Vitamina B9 | 6,578 µg |
| Vitamina C | 248,4 µg |
| Vitamina D | 0,469 µg |
| Vitamina E | 110,4 µg |
| Vitamina K | 0,12 µg |
| Yodo | 22,896 µg |
| Zinc | 2,191 mg |
elPozo
150 g
100 g
8410843144007
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso