Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Cereal de chocolate negro NESTLÉ FITNESS, caja 375 g
TRIGO integral (40,3%), arroz (29,5%), chocolate negro (20,5%) [cacao (11,3%), azúcar, grasa LÁCTEA, emulgente (lecitina de SOJA), aroma natural de vainilla], azúcar, copos de AVENA integral (5,6%), jarabe de azúcar invertido, extracto de malta de CEBADA (CEBADA, malta de CEBADA), carbonato cálcico, sal, jarabe de glucosa, agentes de recubrimiento (goma arábiga, polidextrosa), melazas, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitaminas B3, B5, B6, B2, B9
Puede contener CACAHUETE y FRUTOS DE CÁSCARA.
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 401 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 1688 kilojulios |
| Grasas | 8.3 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 4.6 gramos |
| Hidratos de carbono | 68.5 gramos |
Por encima de lo habitual
Suele costar 3,95 €. Ahora está un 7.6 % más caro.
| Azúcares |
|---|
| 16.7 gramos |
| Fibra alimentaria | 8 gramos |
|---|
| Proteínas | 8.9 gramos |
|---|
| Sal | 0.71 gramos |
|---|
| Vitamina B6 | 0.97 miligramos |
|---|
| Calcio | 544 miligramos |
|---|
| Hierro | 12.3 miligramos |
|---|
| Niacina | 10.3 miligramos |
|---|
| Riboflavina | 1.04 miligramos |
|---|
| Ácido fólico | 127 microgramo |
|---|
| Ácido pantoténico | 4.15 miligramos |
|---|
Francia
NESTLÉ ESPAÑA, S.A. — C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1691 kJ · 396,667 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 8,1 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,6 g |
| Hidratos de carbono | 68,5 g |
| Alto. Azúcares | 14,7 g |
| Fibra alimentaria | 8,8 g |
| Proteínas | 9,2 g |
| Moderado. Sal | 0,44 g |
| Sodio | 0,176 g |
| Ácido pantoténico | 3,7 mg |
|---|---|
| Agua | 3,748 g |
| Almidón | 23,075 g |
| Azúcares añadidos | 6,131 g |
| Betacaroteno | 0,513 µg |
| Calcio | 0,388 g |
| Cobre | 382,183 µg |
| Colesterol | 1,244 mg |
| Fósforo | 91,031 mg |
| Fructosa | 49 mg |
Nestlé
375 g
7613031497126
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 49 mg |
| Hierro | 33,333 mg |
|---|
| Lactosa | 49 mg |
|---|
| Magnesio | 49,927 mg |
|---|
| Maltosa | 49 mg |
|---|
| Manganeso | 630,683 µg |
|---|
| Polioles | 51,25 mg |
|---|
| Potasio | 0,188 g |
|---|
| Sacarosa | 4,095 g |
|---|
| Selenio | 2,069 µg |
|---|
| Vitamina A | 2,153 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 26,65 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,072 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 22,622 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 6,8 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 2,667 mg |
|---|
| Vitamina B9 | 10,66 µg |
|---|
| Vitamina C | 51,25 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,443 µg |
|---|
| Vitamina E | 160,15 µg |
|---|
| Vitamina K | 1,515 µg |
|---|
| Yodo | 2,197 µg |
|---|
| Zinc | 1,017 mg |
|---|
En Dia el envase sale a 3,39 €, 0,86 € menos que aquí. Ver esa ficha