Precio habitual
Suele costar 4,49 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Chocolate negro con caramelo-sal LINDT Excellence, tableta 100 g
Azúcar, pasta de cacao, caramelo (6%) (azúcar, LACTOSA, grasa LÁCTEA anhidra, LECHE desnatada en polvo, emulgente (lecitina de colza), aroma), azúcar caramelizado (6%) (azúcar, manteca de cacao), manteca de cacao, grasa LÁCTEA anhidra, emulgente (lecitina de SOJA), flor de sal (0,3%), aromas
Puede contener granos de SÉSAMO y FRUTOS DE CÁSCARA.
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 507 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 2117 kilojulios |
| Grasas | 28 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 17 gramos |
| Hidratos de carbono | 55 gramos |
| Azúcares | 54 gramos |
| Proteínas | 6.3 gramos |
|---|
| Sal | 0.37 gramos |
|---|
Francia
Lindt & Sprüngli — C/ Marina 16-18 Torre Mapfre, P37. 08005 (Barcelona)
Conservar en lugar fresco y seco
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2139,4 kJ · 529 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 32 g |
| Alto. Grasas saturadas | 20 g |
| Hidratos de carbono | 50 g |
| Alto. Azúcares | 48 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 6,2 g |
| Bajo. Sal | 0,265 g |
| Sodio | 0,106 g |
| Ácido pantoténico | 0,549 µg |
|---|---|
| Agua | 0,189 g |
| Azúcares añadidos | 56,393 g |
| Betacaroteno | 10,593 µg |
| Calcio | 2,813 mg |
| Cobre | 3,607 µg |
| cocoa | 47 g |
| Colesterol | 14,05 mg |
| Fósforo | 188,652 µg |
| Hierro | 44,512 µg |
Lindt & Sprüngli
100 g
10 g
3046920029674
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Magnesio |
|---|
| 2,202 mg |
| Manganeso | 3,913 µg |
|---|
| Potasio | 7,922 mg |
|---|
| Sacarosa | 56,28 g |
|---|
| Selenio | 3,255 µg |
|---|
| Vitamina A | 45,224 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 0,055 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,001 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 10,989 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 0,165 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 0,055 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,099 µg |
|---|
| Vitamina E | 746,421 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,472 µg |
|---|
| Yodo | 3,384 µg |
|---|
| Zinc | 12,091 µg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 3,44 €, 1,05 € menos que aquí. Ver esa ficha