Por encima de lo habitual
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Helado de yogur, mango, passion fruit CARTE D'OR, tarrina 466 g
Agua, YOGUR (13%), LECHE desnatada rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa-fructosa, dextrosa, jarabe de glucosa, puré de mango (3%), grasa de coco, puré de maracuyá (1,5%), suero de LECHE en polvo, zumo de maracuyá a partir de concentrado (1%), estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma tara, pectinas, carragenanos), zumo de zanahoria concentrado, proteína de guisante hidrolizada, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), zumo de limón concentrado, colorantes (extracto de pimentón, curcumina), aromas.
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 89 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 369 kilojulios |
| Grasas | 2 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 1.7 gramos |
| Hidratos de carbono | 16 gramos |
| Azúcares | 13 gramos |
Suele costar 5,00 €. Ahora está un 9.8 % más caro.
| Proteínas |
|---|
| 0.9 gramos |
| Sal | 0.07 gramos |
|---|
Unilever España S.A. — C/Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona)
Mantener a temperatura inferior a -18ºC
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 369 kJ · 89 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 16 g |
| Alto. Azúcares | 13 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Bajo. Sal | 70 mg |
| Sodio | 28 mg |
| Ácido pantoténico | 85,7 µg |
|---|---|
| Agua | 61,244 g |
| Almidón | 57 mg |
| Azúcares añadidos | 32 g |
| Betacaroteno | 47,46 µg |
| Calcio | 30,641 mg |
| Cobre | 15,739 µg |
| Colesterol | 1,89 mg |
| Fósforo | 21,948 mg |
| Fructosa | 7,759 g |
Carte D'or
466 g
8711327615991
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 5,5 % |
| Galactosa | 63,1 mg |
|---|
| Glucosa | 86,32 mg |
|---|
| Hierro | 85,33 µg |
|---|
| Lactosa | 0,674 g |
|---|
| Magnesio | 4,18 mg |
|---|
| Maltosa | 11,5 mg |
|---|
| Manganeso | 9,657 µg |
|---|
| Polioles | 4,133 g |
|---|
| Potasio | 48,285 mg |
|---|
| Sacarosa | 24,286 g |
|---|
| Selenio | 2,452 µg |
|---|
| Vitamina A | 1,572 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 9,015 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,082 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 53,97 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 81,06 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 17,33 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 7,768 µg |
|---|
| Vitamina C | 1,399 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,11 µg |
|---|
| Vitamina E | 370,1 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,079 µg |
|---|
| Yodo | 6,457 µg |
|---|
| Zinc | 112,635 µg |
|---|
En Hipercor el envase sale a 5,35 €, 0,14 € menos que aquí. Ver esa ficha