Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1061 kJ · 254 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 13 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,7 g |
| Hidratos de carbono | 23 g |
| Bajo. Azúcares | 2,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,8 g |
|---|
| Proteínas | 10 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,4 g |
|---|
| Sodio | 0,56 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 495,01 µg |
|---|---|
| Agua | 44,577 g |
| Almidón | 14,428 g |
| Azúcares añadidos | 0,575 g |
| Betacaroteno | 53,773 µg |
| Calcio | 0,188 g |
| Cobre | 141,418 µg |
| Colesterol | 38,63 mg |
| Fósforo | 0,227 g |
| Fructosa | 0,464 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 29,6 % |
| Glucosa | 0,539 g |
| Hierro | 922,776 µg |
| Lactosa | 46,2 mg |
| Magnesio | 35,572 mg |
| Maltosa | 0,306 g |
| Manganeso | 615,931 µg |
| Polioles | 27,84 mg |
| Potasio | 0,359 g |
| Sacarosa | 0,192 g |
| Selenio | 6,821 µg |
| Vitamina A | 40,661 µg |
| Vitamina B1 | 174,164 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg |
| Vitamina B2 | 141,807 µg |
| Vitamina B3 | 1,319 mg |
| Vitamina B6 | 137,707 µg |
| Vitamina B9 | 31,426 µg |
| Vitamina C | 2,785 mg |
| Vitamina D | 0,259 µg |
| Vitamina E | 1,917 mg |
| Vitamina K | 4,343 µg |
| Yodo | 12,445 µg |
| Zinc | 1,804 mg |
Dr. Oetker
330 g
330 g
4001724819509
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso