Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 967 kJ · 232,394 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10,42 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,73 g |
| Hidratos de carbono | 23,38 g |
| Bajo. Azúcares | 3,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,75 g |
|---|
| Proteínas | 10 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,94 g |
|---|
| Sodio | 0,376 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 464,829 µg |
|---|---|
| Agua | 50,238 g |
| Almidón | 16,376 g |
| Azúcares añadidos | 0,47 g |
| Betacaroteno | 183,681 µg |
| Calcio | 0,129 g |
| Cobre | 134,58 µg |
| Colesterol | 17,462 mg |
| Fósforo | 0,175 g |
| Fructosa | 0,788 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 29,62 % |
| Galactosa | 15,797 mg |
| Glucosa | 0,749 g |
| Hierro | 1,238 mg |
| Lactosa | 0,115 g |
| Magnesio | 37,479 mg |
| Maltosa | 0,333 g |
| Manganeso | 746,034 µg |
| Polioles | 22,29 mg |
| Potasio | 0,279 g |
| Sacarosa | 0,77 g |
| Selenio | 14,534 µg |
| Vitamina A | 60,284 µg |
| Vitamina B1 | 203,373 µg |
| Vitamina B12 | 0,563 µg |
| Vitamina B2 | 129,369 µg |
| Vitamina B3 | 1,808 mg |
| Vitamina B6 | 149,191 µg |
| Vitamina B9 | 46,586 µg |
| Vitamina C | 4,342 mg |
| Vitamina D | 0,8 µg |
| Vitamina E | 4,171 mg |
| Vitamina K | 17,605 µg |
| Yodo | 18,978 µg |
| Zinc | 1,168 mg |
Dr. Oetker
355 g
355 g
4001724038993
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso