Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Galleta Salada Bote 350 Gr
CONSUM
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 2059 kJ · 491 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 22 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 10 g |
| Hidratos de carbono | 65 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 10 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,6 g |
|---|
| Proteínas | 7 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,2 g |
|---|
| Sodio | 0,88 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 250,8 µg |
|---|---|
| Agua | 6,515 g |
| Almidón | 30,984 g |
| Azúcares añadidos | 19,625 g |
| Betacaroteno | 2,613 µg |
| Calcio | 14,608 mg |
| Cobre | 150,893 µg |
| Fósforo | 0,115 g |
| Fructosa | 12,046 g |
| Glucosa | 52,25 mg |
| Hierro | 1,171 mg |
| Lactosa | 52,25 mg |
| Magnesio | 38,305 mg |
| Maltosa | 0,543 g |
| Manganeso | 1,154 mg |
| Polioles | 6,502 g |
| Potasio | 0,147 g |
| Sacarosa | 6,281 g |
| Selenio | 7,436 µg |
| Vitamina B1 | 135,85 µg |
| Vitamina B2 | 3,753 µg |
| Vitamina B3 | 26,125 µg |
| Vitamina B6 | 57,475 µg |
| Vitamina B9 | 13,428 µg |
| Vitamina C | 130,625 µg |
| Vitamina D | 0,068 µg |
| Vitamina E | 4,308 mg |
| Vitamina K | 2,169 µg |
| Yodo | 44,397 µg |
| Zinc | 996,973 µg |
Consum
350 g
8414807536051
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso