Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,29 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caldo de Pollo Pack de 2 2 x 1 L
G.BLANCA
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 22 kJ · 5 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,4 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,75 g |
|---|
| Sodio | 0,3 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 142,11 µg |
|---|---|
| Agua | 93,654 g |
| Almidón | 65,76 mg |
| Betacaroteno | 18,651 µg |
| Calcio | 9,145 mg |
| Cobre | 22,576 µg |
| Colesterol | 16,437 mg |
| Fósforo | 28,673 mg |
| Fructosa | 8,24 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,1 % |
| Glucosa | 8,68 mg |
| Hierro | 126,83 µg |
| Lactosa | 1,2 mg |
| Magnesio | 6,591 mg |
| Maltosa | 1,35 mg |
| Manganeso | 5,007 µg |
| Polioles | 12,112 mg |
| Potasio | 63,863 mg |
| Sacarosa | 20,82 mg |
| Selenio | 1,316 µg |
| Vitamina A | 6,655 µg |
| Vitamina B1 | 9,331 µg |
| Vitamina B12 | 0,073 µg |
| Vitamina B2 | 22,926 µg |
| Vitamina B3 | 1,208 mg |
| Vitamina B6 | 48,066 µg |
| Vitamina B9 | 1,344 µg |
| Vitamina C | 74,93 µg |
| Vitamina D | 0,213 µg |
| Vitamina E | 57,35 µg |
| Vitamina K | 0,447 µg |
| Yodo | 2,653 µg |
| Zinc | 190,988 µg |
Gallina Blanca
1 l
8410300349129
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Hipercor sale a 2,13 € por L, 0,02 € menos que aquí. Ver esa ficha