Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,15 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caldo de Pollo 100% Natural 1 L
CONSUM
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 29 kJ · 6,2 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,4 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,1 g |
|---|
| Proteínas | 0,6 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,2 g |
|---|
| Sodio | 0,88 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 187,6 µg |
|---|---|
| Agua | 88,947 g |
| Almidón | 53 mg |
| Betacaroteno | 0,405 µg |
| Calcio | 10,128 mg |
| Cobre | 30,015 µg |
| Colesterol | 22,94 mg |
| Fósforo | 39,725 mg |
| Fructosa | 2,25 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1 % |
| Glucosa | 1,9 mg |
| Hierro | 429,8 µg |
| Magnesio | 9,357 mg |
| Manganeso | 102,716 µg |
| Potasio | 90,035 mg |
| Sacarosa | 11,9 mg |
| Selenio | 1,515 µg |
| Vitamina A | 9,05 µg |
| Vitamina B1 | 12,11 µg |
| Vitamina B12 | 0,1 µg |
| Vitamina B2 | 31,405 µg |
| Vitamina B3 | 1,636 mg |
| Vitamina B6 | 61,55 µg |
| Vitamina B9 | 1,055 µg |
| Vitamina C | 3,5 µg |
| Vitamina D | 0,301 µg |
| Vitamina E | 109,75 µg |
| Vitamina K | 0,523 µg |
| Yodo | 10,303 µg |
| Zinc | 274,615 µg |
Consum
1 L
100 ml
8414807558367
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso