Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,49 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Flan de Huevo al Baño María 4 x 110 Gr
REINA
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 430,975 kJ · 102,678 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,598 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,956 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 9,281 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 8,937 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 6,062 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,171 g |
|---|
| Sodio | 68,319 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 742,325 µg |
|---|---|
| Agua | 75,138 g |
| Azúcares añadidos | 5,5 g |
| Betacaroteno | 11,734 µg |
| Calcio | 0,112 g |
| Cobre | 20,485 µg |
| Colesterol | 0,118 g |
| Fósforo | 0,13 g |
| Fructosa | 96,028 mg |
| Galactosa | 27,5 µg |
| Glucosa | 0,151 g |
| Hierro | 543,198 µg |
| Lactosa | 3,372 g |
| Magnesio | 10,887 mg |
| Maltosa | 96,028 mg |
| Manganeso | 11,699 µg |
| Potasio | 0,158 g |
| Sacarosa | 5,585 g |
| Selenio | 13,498 µg |
| Vitamina A | 66,99 µg |
| Vitamina B1 | 46,543 µg |
| Vitamina B12 | 0,635 µg |
| Vitamina B2 | 252,47 µg |
| Vitamina B3 | 65,273 µg |
| Vitamina B6 | 62,615 µg |
| Vitamina B9 | 11,172 µg |
| Vitamina C | 351,875 µg |
| Vitamina D | 0,6 µg |
| Vitamina E | 446,261 µg |
| Vitamina K | 0,285 µg |
| Yodo | 13,666 µg |
| Zinc | 576,563 µg |
Reina
440 g
serving
8420756000086
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso