Precio habitual
Suele costar 1,84 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Chocolate blanco (31,2%) y chocolate con leche (27,7%) con relleno cremoso (37,5%) y galleta (22,8%)
Azúcar, galleta (22,8%) [harina de TRIGO, azúcar, aceite de palma, cacao desgrasado en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, gasificantes (carbonatos de amonio y de sodio), sal, suero de LECHE en polvo, emulgente (lecitinas)(contiene TRIGO), antioxidantes (E 304, E 306), aroma], manteca de cacao¹, grasas vegetales (palma, shea), LECHE (4,5%), pasta de cacao¹, suero de LECHE filtrado en polvo, LECHE desnatada en polvo (2,7%), grasa LÁCTEA anhidra, jarabe de glucosa, emulgente (lecitinas), aromas naturales de vainilla
Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO, MOSTAZA y SOJA4.
| Valor energético (kJ) | 2324 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 557 kcal |
| Grasas | 33.5 g |
| de las cuales saturadas | 18.9 g |
| Hidratos de Carbono | 58.7 g |
| de los cuales azúcares | 46.6 g |
| Fibra alimentaria | 1.2 g |
|---|
| Proteínas | 4.4 g |
|---|
| Sal | 0.07 g |
|---|
NESTLÉ ESPAÑA, S.A — C/Clara Campoamor, 2 - 08950, Esplugues de Llobregat
Conservar en lugar fresco y seco. Temperatura Recomendable Máximo 18°C Mínimo 12°C. Temp. Ambiente
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2324 kJ · 557 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 33,5 g |
| Alto. Grasas saturadas | 18,9 g |
| Hidratos de carbono | 58,7 g |
| Alto. Azúcares | 46,6 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
| Proteínas | 4,4 g |
| Bajo. Sal | 70 mg |
| Sodio | 28 mg |
| Ácido pantoténico | 102,588 µg |
|---|---|
| Agua | 0,558 g |
| Almidón | 1,063 g |
| Azúcares añadidos | 56,25 g |
| Betacaroteno | 0,314 µg |
| Calcio | 19,589 mg |
| Cobre | 493,222 µg |
| Colesterol | 0,61 µg |
| Fósforo | 86,405 mg |
| Fructosa | 5,95 g |
Nestlé
84 g
16,8 g
8445290926029
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 12,5 mg |
| Hierro | 6,112 mg |
|---|
| Lactosa | 13,704 mg |
|---|
| Magnesio | 63,377 mg |
|---|
| Maltosa | 12,5 mg |
|---|
| Manganeso | 518,339 µg |
|---|
| Polioles | 3,25 g |
|---|
| Potasio | 0,495 g |
|---|
| Sacarosa | 50,013 g |
|---|
| Selenio | 5,664 µg |
|---|
| Vitamina A | 0 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 9,511 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 24,544 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 143,772 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 0,636 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 13,376 µg |
|---|
| Vitamina C | 31,567 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,341 µg |
|---|
| Vitamina E | 4,052 mg |
|---|
| Vitamina K | 2,488 µg |
|---|
| Yodo | 32,131 µg |
|---|
| Zinc | 812,103 µg |
|---|
En Consum sale a 17,74 € por kg, 4,16 € menos que aquí. Ver esa ficha