Precio habitual
Suele costar 3,35 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Salsa satay TIGER KHAN, frasco 300 ml
Agua (38,14%), azúcar (29%), CACAHUETES (8%), salsa de SOJA (habas de SOJA, agua, harina de TRIGO, sal y azúcar) (7%), SÉSAMO (6%), pasta de curry rojo (guindilla, limoncillo, chalote, ajo, sal, galanga, azúcar, semillas de cilantro, agua, pimienta en polvo, lima kaffir, colorante) :E160c, comino, regulador de acidez:E296, E330 y cúrcuma (5%), aceite de girasol (2%), pasta de tamarindo (2%), sal (1%), curry en polvo (1%), espesante: E1422, (0,5%), regulador de la acidez: (E296) (0,3%), y conservador:(E211) (0,06%).
| Cantidad | 100 mililitros |
|---|---|
| Energía | 280 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 1172 kilojulios |
| Grasas | 12 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 1.5 gramos |
| Hidratos de carbono | 35 gramos |
| Azúcares | 32 gramos |
| Proteínas |
| 5 gramos |
| Sal | 2.9 gramos |
|---|
Tailandia
Frico dan s.a. — Polígono Industrial San Luis C/Atenas 23 29006 Málaga
Consérvese a temperatura ambiente. Una vez abierto mantener refrigerado.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Alto
| Energía | 857,4 kJ · 205 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 8,7 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 28,9 g |
| Alto. Azúcares | 25,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,76 g |
| Proteínas | 2,6 g |
| Alto. Sal | 2,8 g |
| Sodio | 1,12 g |
| Ácido pantoténico | 303,785 µg |
|---|---|
| Agua | 62,224 g |
| Almidón | 0,763 g |
| Azúcares añadidos | 12,7 g |
| Betacaroteno | 5,101 µg |
| Calcio | 24,115 mg |
| Cobre | 97,595 µg |
| Fósforo | 72,411 mg |
| Fructosa | 1,683 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 2,357 % |
Tiger Khan
8436042308279
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 4,586 mg |
| Glucosa | 1,838 g |
|---|
| Hierro | 589,765 µg |
|---|
| Lactosa | 21,207 mg |
|---|
| Magnesio | 38,873 mg |
|---|
| Maltosa | 44,101 mg |
|---|
| Manganeso | 266,781 µg |
|---|
| Polioles | 9,57 g |
|---|
| Potasio | 0,191 g |
|---|
| Sacarosa | 13,47 g |
|---|
| Selenio | 5,69 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 67,177 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 28,462 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,784 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 84,416 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 14,738 µg |
|---|
| Vitamina C | 192,413 µg |
|---|
| Vitamina E | 395,028 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,541 µg |
|---|
| Yodo | 7,759 µg |
|---|
| Zinc | 490,649 µg |
|---|
Es el más barato entre 2 cadenas.