Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
En el plan gratuito solo ves los últimos 7 días de historial. Pro muestra 30 días y Pro+ el historial completo. Probar Pro gratis
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2203 kJ · 503 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 35,8 g |
| Alto. Grasas saturadas | 22,6 g |
| Hidratos de carbono | 34,1 g |
| Alto. Azúcares |
|---|
| 28,9 g |
| Fibra alimentaria | 3,688 g |
|---|
| Proteínas | 11,1 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,1 g |
|---|
| Sodio | 40 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 102,5 µg |
|---|---|
| Agua | 0,48 g |
| Almidón | 1,063 g |
| Azúcares añadidos | 25 g |
| Betacaroteno | 0,313 µg |
| Calcio | 18,423 mg |
| Cobre | 488,875 µg |
| cocoa | 70 g |
| Fósforo | 86,25 mg |
| Fructosa | 12,5 mg |
| Glucosa | 12,5 mg |
| Hierro | 6,082 mg |
| Lactosa | 12,5 mg |
| Magnesio | 62,912 mg |
| Maltosa | 12,5 mg |
| Manganeso | 514,075 µg |
| Polioles | 31,25 mg |
| Potasio | 0,491 g |
| Sacarosa | 25,063 g |
| Selenio | 2,5 µg |
| Vitamina B1 | 9,5 µg |
| Vitamina B2 | 19,75 µg |
| Vitamina B3 | 143,75 µg |
| Vitamina B6 | 0,625 µg |
| Vitamina B9 | 13,375 µg |
| Vitamina C | 31,25 µg |
| Vitamina D | 0,341 µg |
| Vitamina E | 1,201 mg |
| Vitamina K | 0,488 µg |
| Yodo | 1,325 µg |
| Zinc | 805 µg |
Valor
300 g
8410109000542
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso