Precio habitual
Suele costar 2,19 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Galleta rellena de chocolate PRÍNCIPE, paquete 300 g
Harina de TRIGO 49 %, azúcar, grasa de palma, aceite de nabina, cacao magro en polvo 4,5 %, jarabe de glucosa, almidón de TRIGO, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), emulgente (lecitinas de SOJA), sal, LECHE desnatada en polvo, LECHE en polvo, aroma
Puede contener HUEVO.
| Cantidad | 100 gramos |
|---|---|
| Energía | 468 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 1968 kilojulios |
| Grasas | 17 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 5.6 gramos |
| Hidratos de carbono | 71 gramos |
| Azúcares | 32 gramos |
| Fibra alimentaria |
|---|
| 3.1 gramos |
| Proteínas | 6.2 gramos |
|---|
| Sal | 0.49 gramos |
|---|
España
Mondelez España Commercial, S.L. — C/Eucalipto, 25 - 28016 Madrid, España
Conservar en lugar fresco y seco.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1949,25 kJ · 467,5 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 17 g |
| Alto. Grasas saturadas | 5,5 g |
| Hidratos de carbono | 70 g |
| Alto. Azúcares | 32,5 g |
| Fibra alimentaria | 3 g |
| Proteínas | 6,25 g |
| Moderado. Sal | 0,494 g |
| Sodio | 0,198 g |
| Ácido pantoténico | 269,025 µg |
|---|---|
| Agua | 6,256 g |
| Almidón | 29,408 g |
| Azúcares añadidos | 21 g |
| Betacaroteno | 2,553 µg |
| Calcio | 19,891 mg |
| Cobre | 299,679 µg |
| Fósforo | 0,136 g |
| Fructosa | 53,125 mg |
| Glucosa | 53,125 mg |
LU, Mondelēz
300 g 15.5
1 serving (40 g)
7622210204424
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Hierro |
|---|
| 3,099 mg |
| Lactosa | 53,125 mg |
|---|
| Magnesio | 56,767 mg |
|---|
| Maltosa | 0,514 g |
|---|
| Manganeso | 1,249 mg |
|---|
| Polioles | 10,313 mg |
|---|
| Potasio | 0,301 g |
|---|
| Sacarosa | 21,27 g |
|---|
| Selenio | 8,088 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 130,535 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 11,39 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 71,938 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 54,106 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 17,007 µg |
|---|
| Vitamina C | 132,813 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,176 µg |
|---|
| Vitamina E | 5,544 mg |
|---|
| Vitamina K | 7,887 µg |
|---|
| Yodo | 6,307 µg |
|---|
| Zinc | 1,201 mg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 2,18 €, 0,01 € menos que aquí. Ver esa ficha