Precio habitual
Suele costar 1,19 €. El de ahora está muy cerca.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Tinto de verano limón LADRÓN DE VERANO, lata 33 cl
Agua carbonatada, vino tinto (CONTIENE SULFITOS) (37,5%), azúcar, zumo de limón (1%), correctores de acidez: ácido cítrico, aroma de cítricos, conservador: sorbato potásico, edulcorantes: ciclamato, acesulfame k, sucralosa y sacarina.
| Cantidad | 100 mililitros |
|---|---|
| Energía | 40 kilocaloría it (international table) |
| Energía | 166 kilojulios |
| Grasas | 0 gramos |
| Ácidos grasos saturados | 0 gramos |
| Hidratos de carbono | 4 gramos |
| Azúcares | 4 gramos |
| Proteínas | 0 gramos |
| Sal | 0.01 gramos |
España
Heineken España S.A. — Av. De Andalucia 1 - 41007 Sevilla
Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 368,85 kJ · 87,278 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,9 mg |
| Bajo. Grasas saturadas | 380 µg |
| Hidratos de carbono | 18,844 g |
| Alto. Azúcares | 15,006 g |
| Fibra alimentaria | 4 mg |
| Proteínas | 0,111 g |
| Bajo. Sal | 83,431 mg |
| Sodio | 33,028 mg |
| Ácido pantoténico | 21,355 µg |
|---|---|
| Agua | 75,981 g |
| Alcohol | 2,397 % |
| Azúcares añadidos | 11,75 g |
| Betacaroteno | 0,255 µg |
| Calcio | 5,794 mg |
| Cobre | 12,405 µg |
| Fósforo | 4,485 mg |
| Fructosa | 0,155 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 1 % |
ladron de manzanas
330 ml
8410848712003
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 90,65 mg |
| Hierro | 161,047 µg |
|---|
| Lactosa | 7,525 mg |
|---|
| Magnesio | 2,484 mg |
|---|
| Maltosa | 13,865 mg |
|---|
| Manganeso | 28,113 µg |
|---|
| Polioles | 3,332 g |
|---|
| Potasio | 31,02 mg |
|---|
| Sacarosa | 12,848 g |
|---|
| Selenio | 1,146 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 1,585 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 8,668 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 44,3 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 10,535 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 0,272 µg |
|---|
| Vitamina C | 248 µg |
|---|
| Vitamina E | 1,5 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,094 µg |
|---|
| Yodo | 0,241 µg |
|---|
| Zinc | 40,165 µg |
|---|
En Alcampo el envase sale a 1,10 €, 0,12 € menos que aquí. Ver esa ficha