Tomate Frito
EAN : 8410066115723 Denominación del alimento : Tomate Frito Nombre del operador : H.J. Heinz Foods Spin S.L. Dirección del operador : Ctra. Rincón de Soto-Corella km 2,8. 26540 Alfaro (La Rioja) Cantidad neta : 636 g Aviso sobre nuestra información de producto
Tomate (170 g por 100 g de tomate frito), aceite de oliva virgen extra (3,5%), (sofrito con cebollas y ajos frescos), azúcar, sal y fibra. Contiene cebolla.
| Valor energético | 300 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 72 kcal |
| Grasas | 3.6 g |
| De las cuales saturadas | 0.5 g |
| Hidratos | 8.1 g |
| De las cuales Azúcares | 7.8 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteinas |
Precio habitual
Suele costar 2,85 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
| 1.2 g |
| Sal | 1.5 g |
|---|
H.J. Heinz Foods Spin S.L.
Abrir envase mediante el abre fácil y servir al gusto del consumidor.
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar en frigorifíco y consumir antes de 5 días.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 302,9 kJ · 73 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 9,1 g |
| Moderado. Azúcares | 7,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,119 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,59 g |
| Ácido pantoténico | 195,825 µg |
|---|---|
| Agua | 87,751 g |
| Azúcares añadidos | 1,625 g |
| Betacaroteno | 418,693 µg |
| Calcio | 7,75 mg |
| Cobre | 28,257 µg |
| Fósforo | 24,865 mg |
| Fructosa | 1,306 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 94,417 % |
| Glucosa | 1,007 g |
Orlando
100 g
8410066115723
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Hierro |
|---|
| 115,326 µg |
| Magnesio | 9,469 mg |
|---|
| Manganeso | 62,547 µg |
|---|
| Polioles | 12,122 mg |
|---|
| Potasio | 0,239 g |
|---|
| Sacarosa | 1,622 g |
|---|
| Selenio | 4,748 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 36,368 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 18,026 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 606,125 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 76,465 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 21,168 µg |
|---|
| Vitamina C | 14,454 mg |
|---|
| Vitamina E | 615,45 µg |
|---|
| Vitamina K | 7,367 µg |
|---|
| Yodo | 14,141 µg |
|---|
| Zinc | 82,113 µg |
|---|
En Dia sale a 3,13 € por kg, 1,35 € menos que aquí. Ver esa ficha