Precio habitual
Suele costar 2,59 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 3
Alimento procesado
Jengibre y limón
EAN : 8437017153023 Denominación del alimento : Jengibre y limón Nombre del operador : Komvida Kombucha, S.L. Dirección del operador : Pol. Ind. Frexnense, 31 - 06340 Fregenal de la Sierra (Badajoz) Cantidad neta : 250 Mililitros País de origen : España Aviso sobre nuestra información de producto
Agua, azúcar**, té* (0,7%), cultivo de kombucha (simbiosis de bacterias y levaduras), zumo de limón* (0,9%) y zumo de jengibre* (1,2%). *Ingrediente de cultivo ecológico **El azúcar, necesaria para su preparación, es consumida casi en su totalidad durante el proceso de fermentación
| Valor energético | 73 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 17 kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| De las cuales saturadas | 0.1 g |
| Hidratos | 4.3 g |
| De las cuales Azúcares | 3.5 g |
| Proteinas |
| 0.3 g |
| Sal | 0.01 g |
|---|
España
Komvida Kombucha, S.L.
Conservar siempre en frio, entre 2-8ºC. Remover suavemente. Una vez abierta, consumir en una semana.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 42 kJ · 10 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,13 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 2,55 g |
| Bajo. Azúcares | 1,85 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Bajo. Sal | 13 mg |
| Sodio | 5,2 mg |
| Ácido pantoténico | 2,599 g |
|---|---|
| Agua | 97,985 g |
| Alcohol | 1,1 % |
| Almidón | 18,5 mg |
| Azúcares añadidos | 0,925 g |
| Betacaroteno | 0,421 µg |
| Calcio | 7,04 mg |
| Cobre | 17,264 µg |
| Fósforo | 360,75 µg |
| Fructosa | 9,62 mg |
Kom Vida
250 ml
250 ml
8437017153023
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 0,925 % |
| Glucosa | 7,03 mg |
|---|
| Hierro | 34,551 µg |
|---|
| Lactosa | 1,85 mg |
|---|
| Magnesio | 1,292 mg |
|---|
| Maltosa | 1,85 mg |
|---|
| Manganeso | 67,533 µg |
|---|
| Polioles | 4,625 mg |
|---|
| Potasio | 5,312 mg |
|---|
| Sacarosa | 0,925 g |
|---|
| Selenio | 7,086 g |
|---|
| Vitamina B1 | 5,643 g |
|---|
| Vitamina B2 | 4,07 g |
|---|
| Vitamina B3 | 1,85 g |
|---|
| Vitamina B6 | 1,138 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 4,176 g |
|---|
| Vitamina C | 418,563 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,001 µg |
|---|
| Vitamina E | 7,308 µg |
|---|
| Vitamina K | 7,4 g |
|---|
| Yodo | 1,898 g |
|---|
| Zinc | 16,18 µg |
|---|
En Alcampo sale a 10,04 € por L, 0,32 € menos que aquí. Ver esa ficha