Cargando…
Por encima de lo habitual
Suele costar 1,29 €. Ahora está un 8.5 % más caro.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Palomitas Sin Gluten RISI
SUPER
Risi
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1990 kJ · 474 kcal |
|---|---|
| Grasas |
| 18,6 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,4 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 71 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,248 g |
|---|
| Proteínas | 5,6 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,8 g |
|---|
| Sodio | 0,72 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 38,22 µg |
|---|---|
| Agua | 62,325 g |
| Almidón | 11,934 g |
| Azúcares añadidos | 0,319 g |
| Betacaroteno | 4,591 µg |
| Calcio | 3,911 mg |
| Cobre | 58,08 µg |
| Colesterol | 1,778 mg |
| Fósforo | 11,864 mg |
| Fructosa | 39 mg |
| Galactosa | 39 mg |
| Glucosa | 39 mg |
| Hierro | 173,38 µg |
| Lactosa | 39 mg |
| Magnesio | 3,178 mg |
| Maltosa | 39 mg |
| Manganeso | 26,37 µg |
| Potasio | 19,035 mg |
| Sacarosa | 78 mg |
| Selenio | 9,669 µg |
| Vitamina B1 | 5,85 µg |
| Vitamina B12 | 0,023 µg |
| Vitamina B2 | 3,9 µg |
| Vitamina B3 | 39 µg |
| Vitamina B6 | 17,94 µg |
| Vitamina B9 | 1,95 µg |
| Vitamina C | 195 µg |
| Vitamina D | 0,063 µg |
| Vitamina E | 10,689 mg |
| Vitamina K | 0,386 µg |
| Yodo | 4,128 g |
| Zinc | 91,946 µg |
Risi
90 g
30 g
8411859553173
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 13,00 € por kg, 2,56 € menos que aquí. Ver esa ficha