Precio habitual
Suele costar 1,95 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Producto de aperitivo horneado con sabor a queso y ketchup. Con azúcares y edulcorante.
EAN : 8410199002303 Denominación del alimento : Producto de aperitivo horneado con sabor a queso y ketchup. Con azúcares y edulcorante. Nombre del operador : PEPSICO FOODS AIE Dirección del operador : CALLE MARIE CURIE, 7 PLANTA 1, EDIFICIO 8 VITORIA-GASTEIZ, ALAVA Cantidad neta : 96 g Aviso sobre nuestra información de producto
Sémola de maíz (33%), aceite de maíz, copos de patata, harina de trigo (17%), aroma a queso y ketchup [ lactosa , sustancias aromatizantes, azúcar, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato y guanilato disódicos), suero de leche en polvo, queso en polvo (de leche ), edulcorante (aspartamo), especias], harina de arroz (1,7%), maltodextrina, sal, colorante (extracto de pimentón).
Soja . Contiene una fuente de fenilalanina.
| Valor energético | 2171 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 520 kcal |
| Grasas | 29 g |
| De las cuales saturadas | 2.7 g |
| Hidratos |
|---|
| 56 g |
| De las cuales Azúcares | 5.1 g |
|---|
| Proteinas | 5.8 g |
|---|
| Sal | 1.8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2.2 g |
|---|
PEPSICO FOODS AIE
Conservar en lugar fresco y seco.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 2164 kJ · 518 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 29,3 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,2 g |
| Hidratos de carbono | 56,2 g |
| Bajo. Azúcares | 4,8 g |
| Fibra alimentaria | 2,7 g |
| Proteínas | 6 g |
| Alto. Sal | 1,675 g |
| Sodio | 0,67 g |
| Ácido pantoténico | 225,482 µg |
|---|---|
| Agua | 46,705 g |
| Almidón | 18,704 g |
| Azúcares añadidos | 0,216 g |
| Betacaroteno | 13,899 µg |
| Calcio | 7,832 mg |
| Cobre | 88,996 µg |
| Colesterol | 752,4 µg |
| Fósforo | 51,708 mg |
| Fructosa | 0,198 g |
cheetos
96 g
30 g
8410199002303
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Galactosa |
|---|
| 17,471 mg |
| Glucosa | 0,208 g |
|---|
| Hierro | 524,9 µg |
|---|
| Lactosa | 34,227 mg |
|---|
| Magnesio | 18,124 mg |
|---|
| Maltosa | 0,195 g |
|---|
| Manganeso | 407,298 µg |
|---|
| Polioles | 1,262 mg |
|---|
| Potasio | 0,144 g |
|---|
| Sacarosa | 0,334 g |
|---|
| Selenio | 6,195 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 64,949 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,01 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 8,576 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 416,393 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 102,366 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 12,082 µg |
|---|
| Vitamina C | 937,764 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,039 µg |
|---|
| Vitamina E | 3,143 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,136 µg |
|---|
| Yodo | 5,78 µg |
|---|
| Zinc | 397,238 µg |
|---|
En Alcampo sale a 19,27 € por kg, 1,04 € menos que aquí. Ver esa ficha