Precio habitual
Suele costar 2,35 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
Tofu ahumado
EAN : 8422947520113 Denominación del alimento : Tofu ahumado Nombre del operador : Soria Natural S.A. Dirección del operador : Poligono La Sacea,s/n -42162 Garray (Soria) Cantidad neta : 250 g País de origen : España Lugar de procedencia del alimento : España Declaración nutricional : Alto contenido de proteínas, Alto contenido de grasas poliinsaturadas, Bajo contenido de grasas saturadas Aviso sobre nuestra información de producto
Tofu * ahumado 100 % (agua, habas de soja * y cloruro de magnesio (nigari)).*Procedente de Agricultura Ecológica. soja
| Valor energético | 681 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 163 kcal |
| Grasas | 10 g |
| De las cuales saturadas | 1.5 g |
| Hidratos | 1.3 g |
| De las cuales Azúcares | 0.5 g |
| Fibra alimentaria | 2.1 g |
| Proteinas | 16 g |
|---|
| Sal | 0.01 g |
|---|
España
Soria Natural S.A.
Especial para freir, hornear o como complemento en ensaladas
Mantener refrigerado a temperatura = 4°C. Una vez abierto consumir antes de 5 días.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 666,8 kJ · 160 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 8,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 5,5 g |
| Bajo. Azúcares | 0,9 g |
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
| Proteínas | 15 g |
| Moderado. Sal | 0,57 g |
| Sodio | 0,228 g |
| Ácido pantoténico | 140 µg |
|---|---|
| Agua | 73,8 g |
| Almidón | 0,18 g |
| Betacaroteno | 2,5 µg |
| Calcio | 0,1 g |
| Cobre | 240 µg |
| Fósforo | 0,21 g |
| Fructosa | 50 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 16,667 % |
| Galactosa | 50 mg |
Soria Natural
250 g
8422947520113
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 0,18 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1,5 g |
|---|
| Grasas poliinsaturadas | 5,6 g |
|---|
| Hierro | 2,4 mg |
|---|
| Lactosa | 50 mg |
|---|
| Magnesio | 0,1 g |
|---|
| Maltosa | 50 mg |
|---|
| Manganeso | 930 µg |
|---|
| Potasio | 0,14 g |
|---|
| Sacarosa | 0,39 g |
|---|
| Selenio | 10 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 24 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 5 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 130 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 28 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 25,1 µg |
|---|
| Vitamina C | 250 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,13 µg |
|---|
| Vitamina E | 710 µg |
|---|
| Vitamina K | 12,7 µg |
|---|
| Yodo | 10 µg |
|---|
| Zinc | 1,3 mg |
|---|
En Alcampo sale a 9,12 € por kg, 0,28 € menos que aquí. Ver esa ficha