Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,59 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8005110004674 Aviso sobre nuestra información de producto
Mutti
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 445 kJ · 100 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 22 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,562 g |
|---|
| Proteínas | 2 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0 g |
|---|
| Sodio | 0 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 122 µg |
|---|---|
| Agua | 55,106 g |
| Alcohol | 0,016 % |
| Almidón | 0,134 g |
| Azúcares añadidos | 23,4 g |
| Betacaroteno | 478,24 µg |
| Calcio | 29,66 mg |
| Cobre | 33,035 µg |
| Fósforo | 64,312 mg |
| Fructosa | 4,03 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 61 % |
| Glucosa | 4,091 g |
| Hierro | 780,048 µg |
| Lactosa | 0,156 g |
| Magnesio | 39,997 mg |
| Maltosa | 0,156 g |
| Manganeso | 43,706 µg |
| Potasio | 0,624 g |
| Sacarosa | 23,51 g |
| Selenio | 1,441 µg |
| Vitamina B1 | 48,8 µg |
| Vitamina B2 | 65,446 µg |
| Vitamina B3 | 1,342 mg |
| Vitamina B6 | 54,978 µg |
| Vitamina B9 | 35,38 µg |
| Vitamina C | 1,625 mg |
| Vitamina E | 3,477 mg |
| Vitamina K | 6,954 µg |
| Yodo | 2,949 µg |
| Zinc | 36,779 µg |
Mutti
300 g
1 portion (10 g)
8005110004674
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso