Cargando…
Precio habitual
Suele costar 5,89 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
EAN : 8005110517006 Aviso sobre nuestra información de producto
Mutti
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 235,3 kJ · 56 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,8 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,5 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 5,3 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 4,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,8 g |
|---|
| Proteínas | 1,6 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,81 g |
|---|
| Sodio | 810 µg |
|---|
| Ácido pantoténico | 250 µg |
|---|---|
| Agua | 89,454 g |
| Almidón | 27,322 mg |
| Betacaroteno | 454,076 µg |
| Calcio | 18 mg |
| Cobre | 100 µg |
| Fósforo | 35 mg |
| Fructosa | 1,366 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 96,188 % |
| Galactosa | 4,05 mg |
| Glucosa | 1,12 g |
| Grasas monoinsaturadas | 2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,3 g |
| Hierro | 700 µg |
| Lactosa | 8,475 mg |
| Magnesio | 18 mg |
| Maltosa | 20,715 mg |
| Manganeso | 110 µg |
| omega 3 fat | 20 mg |
| omega 6 fat | 0,25 g |
| Polioles | 20,371 mg |
| Potasio | 0,33 g |
| Sacarosa | 69,635 mg |
| Selenio | 0,5 µg |
| Vitamina A | 45 µg |
| Vitamina B1 | 50 µg |
| Vitamina B2 | 40 µg |
| Vitamina B3 | 673,512 µg |
| Vitamina B6 | 120 µg |
| Vitamina B9 | 12 µg |
| Vitamina C | 11 mg |
| Vitamina E | 1,3 mg |
| Vitamina K | 6,5 µg |
| Vitamina K | 15,235 µg |
| Yodo | 2,504 g |
| Zinc | 250 µg |
Mutti
400 g
1 jar (400 g)
8005110517006
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso